Marine Weather Alerts
Live NOAA marine alerts — gale warnings, storm warnings, and special marine warnings from the National Weather Service.
1
Severe/Extreme
25
Total Alerts
6
Forecast Regions
Updated: Fri, 19 Jun 2026 16:22:53 UTC
● Live — NOAA NWS⚠ Active Severe / Extreme Alerts
Special Marine WarningPamlico Sound; Neuse and Bay Rivers; S of Ocracoke Inlet NC to Cape Lookout NC out to 20 NM
Special Marine Warning issued June 19 at 12:04PM EDT until June 19 at 1:00PM EDT by NWS Newport/Morehead City NC
SMWMHX The National Weather Service in Newport has issued a * Special Marine Warning for... Neuse and Bay Rivers... Pamlico Sound... S of Ocracoke Inlet NC to Cape Lookout NC out to 20 NM... * Unti
Expires:
Fri, 19 Jun 2026
All Active Marine Alerts (25)
| Alert Type | Area | Headline | Severity | Expires | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Marine Warning | Pamlico Sound; Neuse and Bay Rivers; S of Ocracoke Inlet NC to Cape Lookout NC out to 20 NM | Special Marine Warning issued June 19 at 12:04PM EDT until June 19 at 1:00PM EDT by NWS Newport/More | Severe | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (AM) |
| Small Craft Advisory | Croatan and Roanoke Sounds | Small Craft Advisory issued June 19 at 8:05AM EDT until June 19 at 5:00PM EDT by NWS Newport/Morehea | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (AM) |
| Small Craft Advisory | Boston Harbor | Small Craft Advisory issued June 19 at 9:57AM EDT until June 19 at 9:00PM EDT by NWS Boston/Norton M | Minor | Sat, 20 Jun 2026 | NOAA NWS (AN) |
| Small Craft Advisory | Cape Cod Bay; Massachusetts Bay and Ipswich Bay | Small Craft Advisory issued June 19 at 9:57AM EDT until June 19 at 9:00PM EDT by NWS Boston/Norton M | Minor | Sat, 20 Jun 2026 | NOAA NWS (AN) |
| Small Craft Advisory | Coastal waters east of Ipswich Bay and the Stellwagen Bank National Marine Sanctuary | Small Craft Advisory issued June 19 at 9:57AM EDT until June 21 at 1:00AM EDT by NWS Boston/Norton M | Minor | Sat, 20 Jun 2026 | NOAA NWS (AN) |
| Small Craft Advisory | Tidal Potomac from Key Bridge to Indian Head MD; Patapsco River including Baltimore Harbor | Small Craft Advisory issued June 19 at 8:10AM EDT until June 20 at 12:00AM EDT by NWS Baltimore MD/W | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (AN) |
| Small Craft Advisory | Tidal Potomac from Indian Head to Cobb Island MD; Patuxent River to Broomes Island MD | Small Craft Advisory issued June 19 at 8:10AM EDT until June 20 at 12:00AM EDT by NWS Baltimore MD/W | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (AN) |
| Small Craft Advisory | Kiska to Attu Pacific Side | Small Craft Advisory issued June 19 at 4:35AM AKDT until June 20 at 5:00PM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Sat, 20 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Adak to Kiska Pacific Side | Small Craft Advisory issued June 19 at 4:35AM AKDT until June 20 at 5:00AM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Sat, 20 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Kiska to Attu Bering Side | Small Craft Advisory issued June 19 at 4:35AM AKDT until June 20 at 5:00AM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Sat, 20 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Adak to Kiska Bering Side | Small Craft Advisory issued June 19 at 4:35AM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Sat, 20 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Dixon Entrance to Cape Decision out to 15 NM | Small Craft Advisory issued June 19 at 3:35AM AKDT until June 20 at 5:00PM AKDT by NWS Juneau AK | Minor | Sat, 20 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Dixon Entrance to Cape Decision from 15 to 90 NM | Small Craft Advisory issued June 19 at 3:35AM AKDT until June 20 at 5:00PM AKDT by NWS Juneau AK | Minor | Sat, 20 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Dixon Entrance to Cape Decision out to 15 NM | Small Craft Advisory issued June 18 at 7:44PM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Juneau AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Dixon Entrance to Cape Decision from 15 to 90 NM | Small Craft Advisory issued June 18 at 7:44PM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Juneau AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Cape Thompson to Cape Beaufort out to 15 NM | Small Craft Advisory issued June 18 at 3:48PM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Fairbanks AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Kiska to Attu Bering Side | Small Craft Advisory issued June 18 at 3:34PM AKDT until June 20 at 5:00AM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Adak to Kiska Pacific Side | Small Craft Advisory issued June 18 at 3:34PM AKDT until June 20 at 5:00AM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Kiska to Attu Pacific Side | Small Craft Advisory issued June 18 at 3:34PM AKDT until June 20 at 5:00AM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Adak to Kiska Bering Side | Small Craft Advisory issued June 18 at 3:34PM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Dixon Entrance to Cape Decision out to 15 NM | Small Craft Advisory issued June 18 at 2:35PM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Juneau AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Dixon Entrance to Cape Decision from 15 to 90 NM | Small Craft Advisory issued June 18 at 2:35PM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Juneau AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Adak to Kiska Pacific Side | Small Craft Advisory issued June 18 at 3:59AM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Kiska to Attu Pacific Side | Small Craft Advisory issued June 18 at 3:59AM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
| Small Craft Advisory | Kiska to Attu Bering Side | Small Craft Advisory issued June 18 at 3:59AM AKDT until June 19 at 5:00PM AKDT by NWS Anchorage AK | Minor | Fri, 19 Jun 2026 | NOAA NWS (PK) |
NOAA High Seas Forecast Products
NFUS1↗ NOAA
North Atlantic High Seas
30N-67N, 30W-West Coast
NFUS2↗ NOAA
North Atlantic High Seas (East)
30N-67N, 0-30W
NFUS7↗ NOAA
North Pacific High Seas
30N-67N, Pacific
NFUS8↗ NOAA
South Pacific High Seas
0-30S, Pacific
NFUS3↗ NOAA
Caribbean and South Atlantic
0-30N, 30W-100W
NFUS56↗ NOAA
Indian Ocean High Seas
0-30S, Indian Ocean
